Römische Münzen |
Byzanz |
Lots |
Sammlung Siegespfennige |
Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
Kolonien und Nebengebiete |
Weimarer Republik |
Drittes Reich |
Alliierte Besatzung |
Bundesrepublik Deutschland |
Deutsche Demokratische Republik |
Römisch Deutsches Reich und Österreich |
Ausländische Münzen und Medaillen |
Ausland Lots |
Medaillen |
Literatur |
Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
![]() | 00480 | Magdeburg, Erzbistum | 2.800,00 € | |
Albrecht IV. von Brandenburg 1513-1545. Taler 1527. v. Schrötter 76, Davenport 9430. Sf. i. Feld, sehr selten. ss-vz | ||||
![]() | 00481 | Magdeburg, Erzbistum | 900,00 € | |
Joachim Friedrich von Brandenburg 1566-1598. Taler 1580. v. Schrötter 237, Davenport 9440. selten!. ss | ||||
![]() | 00482 | Magdeburg, Erzbistum | 80,00 € | |
August von Sachsen-Weißenfels 1638-1680. 1/3 Taler 1669 Jahreszahl am Ende der Rückseitenumschrift. Slg. Merseburger vgl. 2307. ss |