Griechische Münzen |
Römische Münzen |
Kelten |
Byzanz |
Lots |
Sammlung Siegespfennige |
Sammlung Tauftaler und -medaillen |
Sammlung Freundschaft, Liebe und Ehe |
Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
Kolonien und Nebengebiete |
Notmünzen deutscher Städte und Gemeinden |
Weimarer Republik |
Drittes Reich |
Bundesrepublik Deutschland |
Deutsche Demokratische Republik |
Römisch Deutsches Reich und Österreich |
Ausländische Münzen und Medaillen |
Ausland Lots |
Medaillen |
Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
![]() | 00133 | Bremen, Stadt | 110,00 € | |
Lot von 3 Stücken: 1/2 Grote o.J. (um 1620), Stadtschlüssel mit schön verziertem Griff, Mmz. Lilie (=Johann Wientjes) / Befußtes Kreuz, darauf Kugel (ss+, Prägeschwäche am Rand) und 36 Grote 1840 (ss), und Braunschweig-Stadt: Dreier 1623 Reichsapfel mit Wertzahl `3` / Löwenwappen, Jesse 217 (ss, min. Sr. am Rand). Kahnt 21, AKS 1, Jungk 1052 var. | ||||
![]() | 00134 | Bremen, Stadt | 40,00 € | |
Silbermedaille 1864 (v. Drentwett) auf die Neue Börse. Jungk 53. kleine Kratzer 32,0 mm, 10,22 g. vz- | ||||
![]() | 00135 | Bremen, Stadt | 90,00 € | |
Taler 1865 B Zweites Deutsches Bundesschießen. Kahnt 163, Davenport 628, AKS 16, Thun 126. vz |