Römische Münzen |
Byzanz |
Lots |
Sammlung Siegespfennige |
Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
Kolonien und Nebengebiete |
Weimarer Republik |
Drittes Reich |
Alliierte Besatzung |
Bundesrepublik Deutschland |
Deutsche Demokratische Republik |
Römisch Deutsches Reich und Österreich |
Ausländische Münzen und Medaillen |
Ausland Lots |
Medaillen |
Literatur |
Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
![]() | 00087 | Brandenburg-Ansbach | 600,00 € | |
Joachim Ernst 1603-1625. Taler 1620. Davenport 6226. Hübsche Patina. vz+ | ||||
![]() | 00088 | Brandenburg-Ansbach | 60,00 € | |
Joachim Ernst 1603-1625. Lot von 3 Stücken: Groschen -guthaltig- 1622 Roth. Reichsapfel mit Wertzahl `3` / Linksblickender Adler mit Brustwappen, Groschen 1623 Roth. Reichsapfel mit Wertzahl `3`, oben geteilt `I-R` / Linksblickender Adler mit Brustwappen und Zinnmedaille (v. Weckwerth) 1883 auf das Fränkische Sängerbundesfest (fleckig, min. Rf., 35,4mm 11,58g). Slg. Wilmersdörffer 860, Slg. Grüber 4175. ss | ||||
![]() | 00089 | Brandenburg-Ansbach | 220,00 € | |
Alexander 1757-1791. Konventionstaler 1777 Schwabach. Slg. Wilmersdörffer 1098, Davenport 2014. vz |