Griechische Münzen |
Römische Münzen |
Kelten |
Byzanz |
Altdeutsche Münzen und Medaillen |
Lots |
Sammlung Siegespfennige |
Sammlung Tauftaler und -medaillen |
Sammlung Freundschaft, Liebe und Ehe |
Kolonien und Nebengebiete |
Notmünzen deutscher Städte und Gemeinden |
Weimarer Republik |
Drittes Reich |
Bundesrepublik Deutschland |
Deutsche Demokratische Republik |
Römisch Deutsches Reich und Österreich |
Ausländische Münzen und Medaillen |
Ausland Lots |
Medaillen |
Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
![]() | 00629 | Hamburg | 950,00 € | |
2 Mark o.J., Mzz. J Probeprägung der Wappenseite in Eisen, stark magnetisch, Rand glatt. Jaeger zu 61. 14,19 g. vz | ||||
![]() | 00630 | Hamburg | 950,00 € | |
2 Mark 1876 Probeprägung der Adlerseite in Eisen, stark magnetisch, Rand glatt. Jaeger zu 61. 16,60 g. vz | ||||
![]() | 00631 | Hamburg | 700,00 € | |
2 Mark 1888 J. Jaeger 61. f.st | ||||
![]() | 00632 | Hamburg | 100,00 € | |
2 Mark 1904 J. Jaeger 63. st | ||||
![]() | 00633 | Hamburg | 40,00 € | |
Lot von 2 Stücken: 2 Mark 1900 J und 5 Mark 1907 J. Jaeger 63, 65. ss |