| Griechische Münzen |
| Altdeutsche Münzen und Medaillen |
| Lots |
| Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
| Kolonien und Nebengebiete |
| Notmünzen deutscher Städte und Gemeinden |
| Weimarer Republik |
| Drittes Reich |
| Bundesrepublik Deutschland |
| Deutsche Demokratische Republik |
| Römisch Deutsches Reich und Österreich |
| Ausland Lots |
| Medaillen |
| Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
| 00394 | Ägypten | 120,00 € | ||
| Abdul Hamid II. (AH 1293-1327) 1876-1909. 20 Para AH 1293/1 (1876). K.M. 276. vz-st | ||||
| 00395 | Ägypten | 40,00 € | ||
| Hussein Kamil (AH 1332-1335) 1914-1917. 5 Piaster AH1335 (1917). K.M. 318.1. vz | ||||
| 00396 | Ägypten | 50,00 € | ||
| Fuad (AH 1335-1355) 1917-1936. 5 Piaster AH1348 (1929). K.M. 349. st- |