Römische Münzen |
Byzanz |
Altdeutsche Münzen und Medaillen |
Lots |
Sammlung Siegespfennige |
Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
Kolonien und Nebengebiete |
Weimarer Republik |
Drittes Reich |
Alliierte Besatzung |
Bundesrepublik Deutschland |
Deutsche Demokratische Republik |
Römisch Deutsches Reich und Österreich |
Ausländische Münzen und Medaillen |
Ausland Lots |
Medaillen |
Literatur |
Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
![]() | 01476 | 110,00 € | ||
Lot von 5 Silbermünzen: ÄTHIOPIEN Birr 1895 E.E, AUSTRALIEN Crown 1937, KUBA Peso 1953, IRAK 500 Fils 1959 1.Jahrestag der Republik und JORDANIEN 3 Dinars 1977. K.M. 19,34,29,X#1,32. f.ss bis st | ||||
![]() | 01477 | 350,00 € | ||
Lot von ca. 1345 Münzen aus aller Welt, in Ordnern, in Münzrähmchen und bestimmt. verschiedene Erhaltungen | ||||
![]() | 01478 | 300,00 € | ||
Lot von 32 Silbermünzen aus verschiedenen Ländern, Feingewicht: 303,70 g Silber. verschiedene Erhaltungen |