Griechische Münzen |
Römische Münzen |
Altdeutsche Münzen und Medaillen |
Waagen und Gewichte |
Kolonien und Nebengebiete |
Weimarer Republik |
Drittes Reich |
Alliierte Besetzung |
Bundesrepublik Deutschland |
Deutsche Demokratische Republik |
Römisch Deutsches Reich und Österreich |
Ausländische Münzen und Medaillen |
Ausland Lots |
Medaillen |
Literatur |
Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
00441 | Mecklenburg-Schwerin | 1.200,00 € | ||
Friedrich Franz II. 1842-1883. 10 Mark 1872 A. Jaeger 229. ss | ||||
00442 | Mecklenburg-Schwerin | 1.000,00 € | ||
Friedrich Franz II. 1842-1883. 20 Mark 1872 A. Jaeger 230. winz. Rf. ss | ||||
00443 | Mecklenburg-Schwerin | 600,00 € | ||
Friedrich Franz III. 1883-1897. 10 Mark 1890 A. Jaeger 232. ss/ss+ | ||||
00444 | Mecklenburg-Schwerin | 30,00 € | ||
Friedrich Franz IV. 1897-1918. 2 Mark 1904 A Zur Hochzeit mit Alexandra. Jaeger 86. ss-vz |