Griechische Münzen |
Römische Münzen |
Islam |
Kreuzfahrer |
Lots |
Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
Kolonien und Nebengebiete |
Erster Weltkrieg |
Weimarer Republik |
Drittes Reich |
Alliierte Besetzung |
Bundesrepublik Deutschland |
Römisch Deutsches Reich und Österreich |
Ausländische Münzen und Medaillen |
Ausland Lots |
Medaillen |
Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
![]() | 00420 | Speyer, Bistum | 90,00 € | |
Ulrich II. von Rechberg 1178-1189. Einseitiger Dünnpfennig o.J. Bischof mit Bicorna von vorn, rechts Krummstab, links Buch haltend. Ehrend 3/40. Prägeschwäche 0,63 g. s-ss | ||||
![]() | 00421 | Speyer, Bistum | 95,00 € | |
Marquard von Hattstein 1560-1581. Lot von 5 Stücken: 2x Schüsselpfennige o.J. Wappen, darüber schräges `M`, mit altem Sammlerzettel (1x vz, min. Fundbelag 0,25g / 1x ss, Rf., dezentriert `M` nicht sichtbar 0,22g), 2x 1/2 Batzen. Wappen / Gekrönter Doppeladler, mit altem Sammlerzettel (1x o.J. ss, Rf., 1x 1575 Mzz. Rosette ss) und Schüsselpfennig 1573 Wappen, darüber schräges `M`, seitlich `7 - 3` (ss, Prägeschwäche 0,21g). Ehrend 5/56, 5/57, 5/79A, 5/72, Harster 100 var, 99, Fd. v. Preuschdorf 134.2. | ||||
![]() | 00422 | Speyer, Bistum | 100,00 € | |
Philipp Christoph von Sötern 1610-1652. Einseitiger Schüsselpfennig 1624 (?) Wappenschild (Weissenburg/Prüm) auf Speyerer Kreuz, oben `W` (?), seitlich die verkürzte Jahreszahl `2-4`, die `4` undeutlich. Ehrend 6/17. leicht nach oben dezentriert 0,10 g. ss | ||||
![]() | 00423 | Speyer, Bistum | 80,00 € | |
Franz Christoph von Hutten zu Stolzenberg 1743-1770. Lot von 3 Stücken: Kreuzer 1765 u. 2 Pfennig 1765 Frankfurt (beide ss und mit altem Sammlerzettel) und Damian August von Limburg-Styrum 1770-1797: 10 Konventionskreuzer 1770 Mannheim (f.ss, mit altem Sammlerzettel)). Ehrend 7/34, 7/33, 7/38. |