Griechische Münzen |
Römische Münzen |
Islam |
Kreuzfahrer |
Lots |
Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
Kolonien und Nebengebiete |
Erster Weltkrieg |
Weimarer Republik |
Drittes Reich |
Alliierte Besetzung |
Bundesrepublik Deutschland |
Römisch Deutsches Reich und Österreich |
Ausländische Münzen und Medaillen |
Ausland Lots |
Medaillen |
Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
![]() | 00183 | Bremen, Stadt | 100,00 € | |
Taler 1865 B Zweites Deutsches Bundesschießen. Kahnt 163, Davenport 628, AKS 16, Thun 126. vz-st/f.st | ||||
![]() | 00184 | Bremen, Stadt | 120,00 € | |
Taler (Siegestaler) 1871 B. Kahnt 164, Davenport 629, AKS 17, Thun 127. f.st | ||||
![]() | 00185 | Bremen, Stadt | 60,00 € | |
Silbermedaille 1864 (v. Drentwett/Kämmerer) auf die Einweihung der neuen Börse. Jungk 53. kl. Rf. 32,1 mm, 10,19 g. vz |